$ 2,295
2705 - 170 Bayview Avenue
近大学 华人超市

2705 - 170 Bayview Avenue

公寓
Toronto, Ontario M5A0M4
1+1 1 1 700-799 sqft
1+1 1 1
700-799 sqft
$ 2,295
出租
近大学 华人超市

房源动态

MLS®# C4268892

MLS®# C4268892

2018.10.30 已租出 (-$100) $2,150
2018.10.05 创建 $2,250

其他记录

2024.07.01 - 2024.07.01 创建 $3,300
2023.09.08 - 2023.10.18 已租出 $3,300
2021.11.08 - 2021.11.15 已租出 $2,700
2018.12.04 - 2018.12.24 已租出 $2,175
2018.11.01 - 2018.12.19 已售出 $777,700
2018.12.04 - 2018.12.14 已租出 $2,750
2018.11.20 - 2018.12.11 已售出 $595,000
2018.11.15 - 2018.12.05 已售出 $535,000
2018.10.11 - 2018.12.02 已租出 $2,850
2018.11.08 - 2018.11.30 已租出 $2,850
2018.11.06 - 2018.11.21 已售出 $539,000
2018.11.09 - 2018.11.15 已租出 $2,150
2018.09.18 - 2018.11.14 已租出 $2,600
2018.11.06 - 2018.11.13 已租出 $2,350
2018.10.11 - 2018.11.12 已租出 $2,850
2018.10.12 - 2018.11.10 已租出 $2,700
2018.10.05 - 2018.11.09 已租出 $2,550
2018.10.24 - 2018.11.09 已租出 $3,300
2018.10.29 - 2018.11.06 已售出 $348,000
2018.09.09 - 2018.10.27 已租出 $3,500
2018.10.16 - 2018.10.26 已租出 $2,500
2018.10.22 - 2018.10.22 已租出 $3,200
2018.10.11 - 2018.10.19 已租出 $2,000
2018.10.15 - 2018.10.19 已租出 $2,600
2018.10.05 - 2018.10.18 已租出 $2,200
2018.10.01 - 2018.10.16 已租出 $2,600
2018.10.01 - 2018.10.13 已租出 $2,375
2018.10.09 - 2018.10.12 已租出 $1,950
2018.10.05 - 2018.10.05 已租出 $2,895
2018.09.30 - 2018.10.04 已租出 $2,200
2018.09.11 - 2018.10.04 已租出 $3,000
2018.09.13 - 2018.10.01 已租出 $2,400
2018.09.27 - 2018.09.30 已售出 $532,000
2018.09.06 - 2018.09.30 已租出 $2,950
2018.09.12 - 2018.09.26 已租出 $2,000
2018.09.14 - 2018.09.25 已租出 $2,100
2018.09.12 - 2018.09.23 已售出 $539,900
2018.09.12 - 2018.09.21 已租出 $2,125
2018.09.14 - 2018.09.18 已租出 $2,000
2018.09.05 - 2018.09.17 已租出 $2,350
2018.09.10 - 2018.09.10 已租出 $2,900
2018.09.08 - 2018.09.08 已租出 $2,250
2018.09.07 - 2018.09.07 已租出 $2,070
2018.09.07 - 2018.09.07 已租出 $3,295
2018.08.31 - 2018.09.07 已租出 $2,100
2018.08.31 - 2018.08.31 已租出 $2,100

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
New
使用面积
700-799
朝向
W
占地面积
联系经纪
车位
0 Total Parking Spaces
0 None Garage
0 Parking Spaces
更新时间
2018-10-05
上市时间
2018-10-05
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
经纪公司
ROYAL LEPAGE WEST REALTY GROUP LTD., BROKERAGE

房源描述

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Waterfront Communities C8
公寓行情
平均售价
$786,391.30
同比 -12.74 %
平均租金
$2,901.13
同比 +0.87 %

学校教育

中小学 大学/学院

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 1887 / 3064 小学 英语 天主教
小学 法语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 654 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 720 / 747 中学 英语 天才班
菲莎排名(2018) 141 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 196 / 747 中学 英语 AP课程 天主教
George Brown College - St. James Campus 1.4 km
200 King St E, Toronto, ON M5A 3W8
(416)415-2000
George Brown College - Waterfront Campus 1.6 km
51 Dockside Dr, Toronto, ON M5A 1B6

周边亮点

超市
大统华 1.4 km
222 Cherry Street, Toronto, ON. M5A 3L2
家乐汇超市 2.7 km
558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9
家乐汇超市 4 km
351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7
相似房源
相似房源

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询